Технические двери Дорхан.
Технические двери Дорхан, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и
долговечностью. Они предназначены для перекрытия внутренних проемов офисных, производственных и складских помещений. Технические двери Дорхан поставляются собранными и готовыми к монтажу, могут быть изготовлены с правым или левым типом открывания.
Технических двери устанавливаются в межцеховые проемы на предприятиях, внутренние входные проемы в торговых павильонах, в кабинетах школ, больниц, детских садов, в помещениях автомобильных заправок и на любые объекты коммерческой недвижимости.
Конструкция технических дверей Дорхан.
Для увеличения размера, щелкните по картинке.
![]() |
![]() |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДОРХАН, RAL/RAL
| Базовая комплектация | ||
|---|---|---|
| Внешняя отделка | ||
| Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 9007 |
| Тип поверхности | Гладкая | Гладкая |
| Внутренняя отделка | ||
| Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 9007 |
| Тип поверхности | Гладкая | Гладкая |
| Защитная система | ||
| Основной замок односистемный под цилиндр для технических дверей | • | • |
| Цилиндровый механизм “Ключ/ключ”, “английский ключ”; цвет: “хром” | • | • |
| Защитно-декоративная фурнитура | ||
| Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной; материал: нейлон | • | • |
| Размеры | ||
| Установочные размеры по ширине – 880 мм | • | • |
| Установочные размеры по ширине – 980 мм | • | • |
| Установочные размеры по высоте – 2050 мм | • | • |
| Сторона открывания двери – левая/правая | • | • |
| Полотно – оцинкованная легированная холоднокатаная сталь 0,6 мм | • | • |
| Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна – 60 мм | • | • |
| Дверная коробка угловая (для накладного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • |
| Дверная коробка угловая (для врезного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • |
| Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах, толщина – 2 мм | • | • |
| Наполнение и утепление полотна – жесткий вспененный полиуретан (ППУ), плотность – 45 кг/м³ | • | • |
| Один контур уплотнения | • | • |
| Петли на подшипниках (3 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода |
• | • |
| Противосъемные штыри (3 шт.) | ||
Описания и технические характеристики защитных входных и технических дверей Дорхан.
Форма расчета стоимости защитных дверей Дорхан.
Чтобы купить, узнать стоимость дверей производства Дорхан или цены на любое другое оборудование, любого производителя – уравнительные платформы, автоматические ворота, герметизаторы проемов ворот, двери Дорхан и т. д., нужно заполнить форму расчета стоимости и отправить нам.





















