Входные стальные двери Дорхан Премьера Премиум.
Входные стальные двери Дорхан «Премьера Премиум» предназначены для покупателей, которые ценят не только технические характеристики и высокую степень надежности дверей, но и привлекательность их дизайна, заботятся о гармонии в оформлении своей квартиры. Именно поэтому при разработке модельного ряда «Премьера Премиум» особое внимание было уделено отделке. Богатый выбор МДФ-панелей с разнообразной фрезеровкой и широкая цветовая гамма ПВХ-пленок с объемным рисунком «под дерево» удовлетворят потребности даже самого взыскательного потребителя. Большое значение имеют и защитные свойства двери.
Модель «Премьера Премиум» предусматривает комплектацию двери двумя раздельными замками – сувальдным и цилиндровым. Такая комбинация запирающих механизмов обеспечивает максимальную надежность и защиту от взлома. Цилиндр с поворотной ручкой оснащен снаружи броненакладкой, защищающей его от выбивания и высверливания.
Входных стальные двери Дорхан – конструкция.
Для увеличения размера, щелкните по картинке.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ “ПРЕМЬЕРА ПРЕМИУМ”, RAL/МДФ
Входные сталбные двери Дорхан – Базовая комплектация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Внешняя отделка | |||||
Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 |
Тип поверхности | Stucco | Stucco | Stucco | Stucco | Stucco |
Декоративный оттиск “Симметрия” | • | • | • | • | • |
Внутренняя отделка | |||||
МДФ-Панель 8 мм; отделка: ПВХ-пленка 3D | “Венге” | “Тиковое дерево” | “Лесной орех” | “Ель” | “Венге светлый” |
Тип поверхности | Фрезерованная | Фрезерованная | Фрезерованная | Фрезерованная | Фрезерованная |
Защитная система | |||||
Основной замок Doorhan под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты | • | • | • | • | • |
Дополнительный сувальдный замок Doorhan под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты | • | • | • | • | • |
Цилиндровый механизм “Ключ-вертушка”; цвет: матовый никель | • | • | • | • | • |
Защитно-декоративная фурнитура | |||||
Комплект нажимных ручек мод. “Stella”; цвет: “матовый никель” | • | • | • | • | • |
Броненакладка для цилиндрового механизма; цвет: хром | • | • | • | • | • |
Накладка декоративная для сувальдного замка; цвет: хром | • | • | • | • | • |
Глазок, угол обзора 180°; цвета: “матовая латунь”, “матовый никель” | • | • | • | • | • |
Размеры | |||||
Установочные размеры по ширине – 880 мм | • | • | • | • | • |
Установочные размеры по ширине – 980 мм | • | • | • | • | • |
Установочные размеры по высоте – 2050 мм | • | • | • | • | • |
Сторона открывания двери – левая/правая | • | • | • | • | • |
Полотно – оцинкованная холоднокатаная сталь 0,75 мм | • | • | • | • | • |
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна – 60 мм | • | • | • | • | • |
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • | • | • | • |
Наполнение и утепление полотна – жесткий вспененный полиуретан (ППУ), плотность – 45 кг/м³ | • | • | • | • | • |
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах, толщина – 2 мм | • | • | • | • | • |
Двойной контур уплотнения (1 на раме и 1 на полотне) | • | • | • | • | • |
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (3 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода |
• | • | • | • | • |
Противосъемные штыри (3 шт.) | • | • | • | • | • |
Описания и технические характеристики защитных входных и технических дверей Дорхан.
Форма расчета стоимости защитных дверей Дорхан.
Чтобы купить, узнать стоимость дверей производства Дорхан или цены на любое другое оборудование, любого производителя – уравнительные платформы, автоматические ворота, герметизаторы проемов ворот, двери Дорхан и т. д., нужно заполнить форму расчета стоимости и отправить нам.