Входные защитные двери Дорхан Премьера Плюс.
Защитные двери Дорхан «Премьера Плюс», сочетающие высокую степень надежности и современное исполнение, идеально подойдут тем, кто уделяет особое внимание как защите помещений, так и дизайну интерьера.
Модель «Премьера Плюс» изготовлена на базе двери «Премьера Стандарт», но имеет ряд существенных преимуществ. Основной упор при разработке дверного блока был сделан на повышение его защитных свойств. Внутри полотна двери и в замковой зоне установлены специальные стальные профили, усиливающие прочностные характеристики конструкции.
Модель «Премьера Плюс» предусматривает комплектацию дверей двумя раздельными замками: сувальдным и цилиндровым. Такая комбинация запирающих механизмов обеспечивает максимальную надежность и защиту от взлома.
Конструкция входных дверей Дорхан.
Для увеличения размера, щелкните по картинке.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ДОРХАН – МОДЕЛИ “ПРЕМЬЕРА ПЛЮС”, RAL/PRINT ПРИНТИНГ (ПЕЧАТЬ НА МЕТАЛЛЕ).
Базовая комплектация входных дверей Дорхан |
||
---|---|---|
Внешняя отделка стальных дверей | ||
Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 8017 |
Тип поверхности | Stucco | Stucco |
Декоративный оттиск “Симметрия” | • | • |
Внутренняя отделка | ||
Принтинг (печать на металле) “под дерево” | “Золотой дуб” | “Венге” |
Тип поверхности | Гладкая | Гладкая |
Защитная система | ||
Основной замок Doorhan под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты | • | • |
Дополнительный сувальдный замок Doorhan под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты | • | • |
Цилиндровый механизм “Ключ-вертушка”; цвета: мат. латунь, мат. никель | • | • |
Защитно-декоративная фурнитура | ||
Комплект нажимных ручек мод. “Lounge”; цвета: “матовая латунь”, “матовый никель” | • | • |
Броненакладка для цилиндрового механизма; цвет: хром | • | • |
Накладка декоративная для сувальдного замка; цвет: хром | • | • |
Накладка декоративная для цилиндрового механизма; цвета: “матовая латунь”, “матовый никель” | • | • |
Глазок, угол обзора 180°; цвета: “матовая латунь”, “матовый никель” | • | • |
Размеры | ||
Установочные размеры по ширине – 880 мм | • | • |
Установочные размеры по ширине – 980 мм | • | • |
Установочные размеры по высоте – 2050 мм | • | • |
Сторона открывания двери – левая/правая | • | • |
Полотно – холоднокатаная сталь 0,75 мм | • | • |
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна – 60 мм | • | • |
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • |
Наполнение и утепление полотна – жесткий вспененный полиуретан (ППУ), плотность – 45 кг/м³, минеральная вата | • | • |
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах, толщина – 2 мм | • | • |
Двойной контур уплотнения (1 на раме и 1 на полотне) | • | • |
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (3 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода |
• | • |
Противосъемные штыри (3 шт.) | • | • |
т
Описания и технические характеристики защитных входных и технических дверей Дорхан.
Форма расчета стоимости защитных дверей Дорхан.
Чтобы купить, узнать стоимость дверей производства Дорхан или цены на любое другое оборудование, любого производителя – уравнительные платформы, автоматические ворота, герметизаторы проемов ворот, двери Дорхан и т. д., нужно заполнить форму расчета стоимости и отправить нам.